Untuk Para Nasabah,
Menurut data bursa, terdapat 8 saham yang melakukan pembayaran dividen, berikut rincian pembayarannya:
Saham | Kode Saham CFD | Tanggal Kadaluarsa | Dividen Per Saham | Mata Uang |
International Business Machines Corp. | #IBM | 9/5/2023 | 1.66 | USD |
Visa Inc. | #V | 11/5/2023 | 0.45 | USD |
Pfizer Inc. | #PFE | 11/5/2023 | 0.41 | USD |
Starbucks Corp. | #SBUX | 11/5/2023 | 0.53 | USD |
Apple Inc. | #AAPL | 12/5/2023 | 0.24 | USD |
Exxon Mobil Corp. | #XOM | 12/5/2023 | 091 | USD |
Adidas. | #ADS | 12/5/2023 | 0.70 | EUR |
Bayerische Motoren Werke. | #BMW | 12/5/2023 | 8.50 | EUR |
* Dividen akan disetorkan ke akun trading saat klien memegang posisi long (beli) dan akan dipotong dari akun trading jika klien memegang posisi short (jual).
* Dividen akan dihitung pada akhir tanggal perdagangan sebelum Tanggal Kadaluwarsa
* Produk saham CFD Jerman akan dihitung dalam USD sesuai dengan nilai tukar EURUSD pasar saat ini.
* Produk saham CFD Hong Kong akan dihitung dalam USD sesuai dengan nilai tukar USDHKD pasar saat ini.
Harap diperhatikan: Informasi yang dipublikasikan di atas adalah benar pada saat dipublikasikan dan dapat mengalami pembaruan dan perubahan tanpa pemberitahuan.