Kepada nasabah Yth,
Dear All Clients.
Sehubungan dengan berakhirnya waktu musim panas di Amerika, jadwal perdagangan untuk instrumen di bawah ini akan mulai berubah mulai Senin, 7 November 2022 pada pembukaan pasar:
We would like to inform you that in light of the end of Daylight-Saving Time in US, the trading schedule for the below instruments will change from Monday, November 7th 2022 on market open:
Instruments | Trading Hour (Jakarta time) | End of day time (Jakarta time) |
Forex Products | 05:10 Mon – 04:50 Sat | 05:00 of the next day |
Precious Metals | 06:01 Mon – 04:40 Sat (Break session 05:00 – 06:00 daily) | 05:00 of the next day |
HS50 | 08:15 – 10:59, 12:01 – 15:29, 16:15 – 22:45 (Break session 11:00 – 12:00 , 15:30 – 16:15 daily) | 05:00 of the next day |
NAS100 | 06:01 Mon – 04:15 Sat (Break session 04:15 – 06:00 daily) | 05:00 of the next day |
SPX500 | 06:01 Mon – 04:15 Sat (Break session 04:15 – 06:00 daily) | 05:00 of the next day |
US30 | 06:01 Mon – 04:15 Sat (Break session 04:15 – 06:00 daily) | 05:00 of the next day |
US Stocks | 21:30 Mon – 04:00 Sat (Break session 04:01 – 21:29 daily) | 05:00 of the next day |
Hong Kong Stocks | 08:30 – 11:00, 12:00 – 15:00 (Break session 11:00 – 12:00 daily) | 05:00 of the next day |
Catatan : Informasi di atas adalah benar adanya saat dipublikasikan dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Please note : Information published above is correct at the time of publication and may be subject to updates and changes without prior notice.
Atas perhatian Anda, kami sampaikan terima kasih.
Thank you for your attention.
Hormat kami / Sincerely yours,
PT Mentari Mulia Berjangka